Oldest pages
Showing below up to 500 results in range #1 to #500.
View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Tipps für Fotoapparat (22:54, 16 January 2013)
- Tipps für Radpilger (22:45, 3 February 2013)
- Tipps für Fußpilger (22:50, 3 February 2013)
- Test (20:43, 8 February 2013)
- Almansor (23:04, 11 February 2013)
- Sacra Colonia (23:18, 12 February 2013)
- Urheberrecht Bild (17:48, 14 February 2013)
- Weltkulturerbe (23:43, 18 March 2013)
- 24 December (19:16, 28 March 2013)
- 25 December (19:17, 28 March 2013)
- 25 July (19:17, 28 March 2013)
- 26 December (19:18, 28 March 2013)
- Bücher (19:21, 28 March 2013)
- Checkliste (19:23, 28 March 2013)
- Chronik (19:23, 28 March 2013)
- Chronik der Jakobuswallfahrt (19:24, 28 March 2013)
- Eine gute Kamera (19:26, 28 March 2013)
- Empfehlung zum Fahrrad (19:26, 28 March 2013)
- Fremdsprachige Bücher (19:27, 28 March 2013)
- GPX-Daten (19:30, 28 March 2013)
- GPX-Datei herunterladen (19:30, 28 March 2013)
- Garmin Mittelpreisige Geräte (19:31, 28 March 2013)
- Garmin Preiswerte Geräte (19:32, 28 March 2013)
- Gründe der Jakobuswallfahrt (19:33, 28 March 2013)
- Heiliges Jahr Rom (19:35, 28 March 2013)
- Heiliges Jahr andere (19:35, 28 March 2013)
- Im Leben wie beim Pilgern (19:36, 28 March 2013)
- Kalender (19:38, 28 March 2013)
- Links Jakobswege (19:42, 28 March 2013)
- Links Refugios (19:43, 28 March 2013)
- Literatur (19:43, 28 March 2013)
- MediaWiki (19:44, 28 March 2013)
- Mitarbeit (19:45, 28 March 2013)
- Regeln der Eingabe (19:47, 28 March 2013)
- Code der Redakteure (19:49, 28 March 2013)
- Medien 2013 (15:33, 7 April 2013)
- 16.3.2013 (07:26, 24 May 2013)
- Schweiz (15:52, 24 July 2013)
- Frankreich (16:07, 24 July 2013)
- Apsis (19:47, 29 July 2013)
- Arkade (20:01, 29 July 2013)
- Chor (20:03, 29 July 2013)
- Chorgestühl (20:03, 29 July 2013)
- Chorschranken (20:05, 29 July 2013)
- Chorumgang (20:06, 29 July 2013)
- Galerie (20:06, 29 July 2013)
- Krypta (20:09, 29 July 2013)
- Lettner (20:10, 29 July 2013)
- Mandorla (20:11, 29 July 2013)
- Narthex (20:12, 29 July 2013)
- Schiff (20:13, 29 July 2013)
- Triforium (20:14, 29 July 2013)
- Tympana (20:16, 29 July 2013)
- Westwerk (20:18, 29 July 2013)
- Romanik (Baustil) (20:24, 29 July 2013)
- Gotik (Baustil) (20:25, 29 July 2013)
- Kirchentypen (20:28, 29 July 2013)
- Kathedrale (20:29, 29 July 2013)
- Münster (20:32, 29 July 2013)
- Dom (20:36, 29 July 2013)
- Basilika (20:56, 29 July 2013)
- Klosterkirche (20:57, 29 July 2013)
- Pfarrkirche (20:58, 29 July 2013)
- Kapelle (21:00, 29 July 2013)
- Begriffe der Symbolik (21:03, 29 July 2013)
- Tympanon (21:06, 29 July 2013)
- Osten (21:07, 29 July 2013)
- Westen (21:09, 29 July 2013)
- Zahlen (21:12, 29 July 2013)
- Baustil (15:53, 30 July 2013)
- Geschichte Santiago de Compostela (16:21, 30 July 2013)
- Klaus Schäfer (16:25, 30 July 2013)
- Partnerstädte (16:45, 30 July 2013)
- Wallfahrt (20:10, 30 July 2013)
- Marienmünster (20:34, 30 July 2013)
- Rheintorturm (20:36, 30 July 2013)
- St. Jakob (20:40, 30 July 2013)
- St. Johann (20:42, 30 July 2013)
- Dominikanerkloster (20:46, 30 July 2013)
- Dreifaltigkeitskirche (20:49, 30 July 2013)
- Jesuitenkirche (20:54, 30 July 2013)
- Heiliggeistspital (20:56, 30 July 2013)
- Joduskapelle (20:58, 30 July 2013)
- Kloster Petershausen (21:01, 30 July 2013)
- Niederburg (12:52, 31 July 2013)
- Insel Reichenau (12:59, 31 July 2013)
- St. Peter und Paul (13:02, 31 July 2013)
- Stiftskirche St. Georg (13:06, 31 July 2013)
- Münster St. Maria und Marcus (13:10, 31 July 2013)
- Insel Mainau (13:15, 31 July 2013)
- Kirche der Insel Mainau (13:20, 31 July 2013)
- Schloss Mainau (13:24, 31 July 2013)
- Birnau (13:29, 31 July 2013)
- Marienkirche Birnau (13:34, 31 July 2013)
- Kreuzlingen (13:41, 31 July 2013)
- Klosterkirche Kreuzlingen (13:45, 31 July 2013)
- Bernrain (14:38, 31 July 2013)
- Heiligkreuz-Kirche (14:41, 31 July 2013)
- Augustinerstift (14:43, 31 July 2013)
- Augustinerstift, Bernrain (14:43, 31 July 2013)
- St. Ulrich und St. Afra (14:47, 31 July 2013)
- Begriffe der Architektur (16:52, 8 August 2013)
- ToDo (13:27, 10 August 2013)
- Polen (11:03, 12 April 2014)
- Innichen (05:43, 19 May 2014)
- Kölner Dom (05:51, 19 May 2014)
- Al-Mansur (05:52, 19 May 2014)
- Jakobspilger heute (05:53, 19 May 2014)
- Infos zu Infoboxen (07:08, 19 May 2014)
- Zz Sceaux (06:48, 21 May 2014)
- Prieure-de-Saint-Cosme (13:08, 22 May 2014)
- Grange de Meslay (13:09, 22 May 2014)
- + Janzeneuil (16:16, 22 May 2014)
- + Ecoyex (06:07, 23 May 2014)
- + Usson (06:53, 23 May 2014)
- Abbay d'Arthous (10:29, 23 May 2014)
- Jakobspilger (18:26, 24 May 2014)
- Domenico Laffi (18:26, 24 May 2014)
- +Saint-Pierre (14:46, 28 May 2014)
- Bergheim (16:40, 29 May 2014)
- Notre-Dame-en-Vaux (07:04, 30 May 2014)
- Notre-Dame-du-Port (Clermont-Ferrand) (08:43, 30 May 2014)
- Leerer Weg (20:48, 30 May 2014)
- Arles-Weg (20:49, 30 May 2014)
- Camino (20:50, 30 May 2014)
- Le Puy-Weg (20:50, 30 May 2014)
- Paris-Weg (20:50, 30 May 2014)
- Vézelay-Weg (20:51, 30 May 2014)
- Basel-Weg I (20:53, 30 May 2014)
- Basel-Weg II (20:53, 30 May 2014)
- Konstanz-Weg (20:53, 30 May 2014)
- Luzern-Weg (20:53, 30 May 2014)
- Müstair-Weg (20:54, 30 May 2014)
- Rorschach-Weg (20:54, 30 May 2014)
- Winnebach-Weg (20:54, 30 May 2014)
- Denkmäler (19:08, 10 July 2014)
- Spanien (11:19, 2 April 2015)
- OsmAnd (23:32, 12 January 2017)
- Französische Revolution (06:55, 13 July 2018)
- Bildertest (11:26, 25 July 2018)
- Aborterker (09:09, 28 July 2018)
- Maschikuli (09:10, 28 July 2018)
- Wehrgang (09:17, 28 July 2018)
- Wehrmauer (09:18, 28 July 2018)
- Wehrerker (09:25, 28 July 2018)
- Wehrturm (09:30, 28 July 2018)
- Zinne (09:34, 28 July 2018)
- Wehrplattform (09:38, 28 July 2018)
- Reitschnecke (09:41, 28 July 2018)
- Schießscharte (09:44, 28 July 2018)
- F2z (15:50, 1 September 2018)
- F1z (12:52, 6 September 2018)
- F4z (06:24, 11 September 2018)
- S5z (10:03, 11 September 2018)
- S8 (08:13, 12 September 2018)
- Kirchen (10:04, 14 September 2018)
- Fmitt (18:17, 14 September 2018)
- Fsud (08:16, 20 September 2018)
- F3z (11:50, 20 September 2018)
- P1a (05:51, 25 September 2018)
- Szz (06:00, 25 September 2018)
- S2z (22:31, 8 October 2018)
- S0 (19:10, 9 October 2018)
- F4 (08:11, 10 October 2018)
- S1 (18:55, 10 October 2018)
- S2 (20:08, 11 October 2018)
- F2 (06:33, 12 October 2018)
- Sa (15:34, 19 October 2018)
- Köln (10:57, 20 October 2018)
- Bilder der Eingabe (11:10, 20 October 2018)
- Trier (11:12, 20 October 2018)
- Konstanz (11:19, 20 October 2018)
- Melle (Deux-Sèvres) (11:21, 20 October 2018)
- Vézelay (11:23, 20 October 2018)
- Clamecy (11:25, 20 October 2018)
- La Charité-sur-Loire (11:27, 20 October 2018)
- Nevers (11:29, 20 October 2018)
- Saint-Pierre-le-Moûtier (11:31, 20 October 2018)
- Souvigny (11:32, 20 October 2018)
- Saint-Amand-Montrond (11:35, 20 October 2018)
- Thevet-Saint-Julien (11:37, 20 October 2018)
- La Châtre (11:40, 20 October 2018)
- Nohant-Vic (14:22, 20 October 2018)
- Neuvy-Saint-Sépulchre (16:03, 20 October 2018)
- Bourges (16:06, 20 October 2018)
- Issoudun (16:08, 20 October 2018)
- Châteauroux (16:09, 20 October 2018)
- Argenton-sur-Creuse (16:11, 20 October 2018)
- Saint-Marcel (Indre) (16:17, 20 October 2018)
- Gargilesse-Dampierre (16:20, 20 October 2018)
- La Souterraine (16:21, 20 October 2018)
- Bénévent-l'Abbaye (16:23, 20 October 2018)
- Saint-Léonard-de-Noblat (16:24, 20 October 2018)
- Limoges (16:25, 20 October 2018)
- Solignac (16:27, 20 October 2018)
- Saint-Yrieix-la-Perche (16:29, 20 October 2018)
- Jumilhac-le-Grand (16:33, 20 October 2018)
- Thiviers (16:34, 20 October 2018)
- Saint-Jean-de-Côle (16:36, 20 October 2018)
- Brantôme (16:39, 20 October 2018)
- Périgueux (16:43, 20 October 2018)
- Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil (16:45, 20 October 2018)
- Sarlat-la-Canéda (16:47, 20 October 2018)
- Souillac (16:49, 20 October 2018)
- Domme (16:50, 20 October 2018)
- Bergerac (16:52, 20 October 2018)
- Sainte-Foy-la-Grande (16:55, 20 October 2018)
- Duras (16:57, 20 October 2018)
- Marmande (16:58, 20 October 2018)
- Bazas (17:01, 20 October 2018)
- Mont-de-Marsan (17:04, 20 October 2018)
- Saint-Sever (17:06, 20 October 2018)
- Hagetmau (17:16, 20 October 2018)
- Orthez (17:35, 20 October 2018)
- L'Hôpital-d'Orion (17:38, 20 October 2018)
- Sauveterre-de-Béarn (17:40, 20 October 2018)
- Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques) (17:43, 20 October 2018)
- Gibraltar (17:45, 20 October 2018)
- Harambeltz (17:49, 20 October 2018)
- Ostabat (Pyrénées-Atlantiques) (18:18, 20 October 2018)
- Lacarre (18:30, 20 October 2018)
- Saint-Jean-le-Vieux (Pyrénées-Atlantiques) (18:32, 20 October 2018)
- Saint-Jean-Pied-de-Port (18:35, 20 October 2018)
- Paris (18:37, 20 October 2018)
- Longjumeau (18:41, 20 October 2018)
- Montlhéry (18:43, 20 October 2018)
- Brétigny-sur-Orge (18:46, 20 October 2018)
- Arpajon (18:48, 20 October 2018)
- Morigny-Champigny (18:51, 20 October 2018)
- Étampes (18:57, 20 October 2018)
- Chartres (18:59, 20 October 2018)
- Bonneval (19:01, 20 October 2018)
- Flacey (19:04, 20 October 2018)
- Marboué (19:07, 20 October 2018)
- Châteaudun (19:10, 20 October 2018)
- Orléans (19:12, 20 October 2018)
- Germigny-des-Prés (19:14, 20 October 2018)
- Saint-Benoît-sur-Loire (19:19, 20 October 2018)
- Cléry-Saint-André (19:22, 20 October 2018)
- Beaugency (19:28, 20 October 2018)
- Chambord (Loir-et-Cher) (19:33, 20 October 2018)
- Blois (19:35, 20 October 2018)
- Chaumont-sur-Loire (19:39, 20 October 2018)
- Amboise (19:43, 20 October 2018)
- Vendôme (19:49, 20 October 2018)
- Tours (19:52, 20 October 2018)
- Rochecorbon (19:57, 20 October 2018)
- Montbazon (20:00, 20 October 2018)
- Châtellerault (20:03, 20 October 2018)
- Dissay (20:07, 20 October 2018)
- Poitiers (20:12, 20 October 2018)
- Chauvigny (20:18, 20 October 2018)
- Lusignan (Vienne) (20:24, 20 October 2018)
- Parthenay (21:44, 20 October 2018)
- Saint-Marc-la-Lande (21:46, 20 October 2018)
- Champdeniers-Saint-Denis (21:49, 20 October 2018)
- Niort (21:51, 20 October 2018)
- Celles-sur-Belle (21:53, 20 October 2018)
- Aulnay (Charente-Maritime) (21:56, 20 October 2018)
- Saint-Jean-d’Angély (22:05, 20 October 2018)
- Arcey (Doubs) (22:08, 20 October 2018)
- Abbaye de Flaran (22:08, 20 October 2018)
- Basilika Saint-Michel (Bordeaux) (22:08, 20 October 2018)
- Abtei Saint-Jean-Baptiste (Saint-Jean-d’Angély) (22:14, 20 October 2018)
- Aumont-Aubrac (22:16, 20 October 2018)
- Abtei Saint-Sever (Saint-Sever) (22:20, 20 October 2018)
- Bains (22:33, 20 October 2018)
- Annepont (22:45, 20 October 2018)
- Abtei Notre Dame de la Sauve-Majeure (La Sauve) (22:49, 20 October 2018)
- Aire-sur-l’Adour (22:53, 20 October 2018)
- Achenheim (23:00, 20 October 2018)
- Arnéguy (23:11, 20 October 2018)
- Avallon (23:22, 20 October 2018)
- Abteikirche Saint-Gilles (Saint-Gilles) (23:23, 20 October 2018)
- Bellemagny (23:24, 20 October 2018)
- Abtei Fontenay (23:29, 20 October 2018)
- Bergheim (Haut-Rhin) (23:35, 20 October 2018)
- Bischheim (00:00, 21 October 2018)
- Bauwerke (Saint-Lizier) (00:03, 21 October 2018)
- Abtei Saint-Pierre mit Kreuzgang (Moissac) (00:08, 21 October 2018)
- Bordeaux (00:25, 21 October 2018)
- Audressein (00:29, 21 October 2018)
- Abtei Saint-Jean (Sorde) (00:29, 21 October 2018)
- Basilika Sainte-Marie-Madeleine (Vézelay) (00:33, 21 October 2018)
- Auritz / Burguete (00:35, 21 October 2018)
- Brumath (00:52, 21 October 2018)
- Basilika Saint-Sernin (Toulouse) (00:52, 21 October 2018)
- Barr (00:59, 21 October 2018)
- Abtei Saint-Guilhem-le-Désert (01:03, 21 October 2018)
- Belfort (01:07, 21 October 2018)
- Basilika Saint-Seurin (Bordeaux) (01:12, 21 October 2018)
- Cagnotte (01:39, 21 October 2018)
- Aniane (01:48, 21 October 2018)
- Aragnouet (01:49, 21 October 2018)
- Breuschwickersheim (02:01, 21 October 2018)
- Bizkarreta / Gerendiain (02:07, 21 October 2018)
- Chadenac (02:40, 21 October 2018)
- Basilika Saint-Hilaire-le-Grand (Poitiers) (02:40, 21 October 2018)
- Châtenois (Bas-Rhin) (02:41, 21 October 2018)
- Blaye (02:48, 21 October 2018)
- Abbaye Notre-Dame d'Acey (02:53, 21 October 2018)
- Basilika Notre-Dame (L’Épine) (02:54, 21 October 2018)
- Aubrac (03:17, 21 October 2018)
- Basilika Saint-Just (Valcabrère) (03:58, 21 October 2018)
- Basilika Saint-Sauveur (Rocamadour) (04:00, 21 October 2018)
- Clermont-Ferrand (04:07, 21 October 2018)
- Bayonne (04:16, 21 October 2018)
- Châlons-en-Champagne (04:28, 21 October 2018)
- Bœrsch (04:45, 21 October 2018)
- Cernay (Haut-Rhin) (04:46, 21 October 2018)
- Condom (04:50, 21 October 2018)
- Bischofspalast (Saint-Lizier) (04:59, 21 October 2018)
- Compiègne (05:10, 21 October 2018)
- Chermignac (05:11, 21 October 2018)
- Conques (05:33, 21 October 2018)
- Amiens (05:42, 21 October 2018)
- Corme-Royal (05:49, 21 October 2018)
- Ehemaliges Pilgerhospital (Pons) (06:02, 21 October 2018)
- Chanaleilles (06:04, 21 October 2018)
- Dachstein (06:18, 21 October 2018)
- Dax (06:55, 21 October 2018)
- Dijon (06:57, 21 October 2018)
- Fenioux (Charente-Maritime) (07:05, 21 October 2018)
- Colmar (07:16, 21 October 2018)
- Cussy-les-Forges (07:20, 21 October 2018)
- Figeac (07:47, 21 October 2018)
- Abtei Cadouin (07:49, 21 October 2018)
- Eckbolsheim (08:10, 21 October 2018)
- Eauze (08:14, 21 October 2018)
- Flamarens (08:45, 21 October 2018)
- Entraygues-sur-Truyère (08:46, 21 October 2018)
- Espalion (08:50, 21 October 2018)
- Folleville (Somme) (09:19, 21 October 2018)
- Fontenay (09:25, 21 October 2018)
- Gavarnie (09:26, 21 October 2018)
- Esplantas (09:32, 21 October 2018)
- Code der Eingabe (09:38, 21 October 2018)
- Flavigny-sur-Ozerain (09:49, 21 October 2018)
- Frôlois (09:49, 21 October 2018)
- Geaune (10:04, 21 October 2018)
- Fretigney-et-Velloreille (10:45, 21 October 2018)
- Eichhoffen (10:59, 21 October 2018)
- Erro-Pass (11:10, 21 October 2018)
- Saintes (11:12, 21 October 2018)
- Guebwiller (11:12, 21 October 2018)
- Glockenturm Notre-Dame (Mimizan) (11:13, 21 October 2018)
- Dambach-la-Ville (11:19, 21 October 2018)
- Fondremand (11:22, 21 October 2018)
- Gy (Haute-Saône) (11:24, 21 October 2018)
- Gréalou (11:24, 21 October 2018)
- Esteríbar / Zubiri (11:45, 21 October 2018)
- Hôpital Saint-Jacques (Figeac) (11:53, 21 October 2018)
- Estaing (Aveyron) (12:07, 21 October 2018)
- Hôtel-Dieu Saint-Jacques (Le Puy-en-Velay) (12:36, 21 October 2018)
- Hôtel-Dieu Saint-Jacques (Toulouse) (12:47, 21 October 2018)
- Gray (Haute-Saône) (12:56, 21 October 2018)
- Filain (Haute-Saône) (12:59, 21 October 2018)
- Dolmen (Pech-Laglaire) (13:13, 21 October 2018)
- Gueberschwihr (13:27, 21 October 2018)
- Issenheim (13:32, 21 October 2018)
- Héricourt (13:40, 21 October 2018)
- Jézeau (13:43, 21 October 2018)
- Hœnheim (14:02, 21 October 2018)
- Hospice du Plan (Aragnouet) (14:20, 21 October 2018)
- Ergersheim (Bas-Rhin) (14:37, 21 October 2018)
- Kapelle Saint-Roch (14:50, 21 October 2018)
- Kathedrale Saint-Étienne (Bourges) (14:55, 21 October 2018)
- Ilbesheim bei Landau in der Pfalz (15:02, 21 October 2018)
- Kathedrale Notre Dame (Le Puy-en-Velay) (15:13, 21 October 2018)
- F9 (15:45, 21 October 2018)
- Kathedrale Saint-Lizier mit Kreuzgang (Saint-Lizier) (15:57, 21 October 2018)
- Klingenmünster (16:00, 21 October 2018)
- Kirche (Tramezaïgues) (16:07, 21 October 2018)
- Kathedrale Notre-Dame-de-la-Sède (Saint-Lizier) (16:08, 21 October 2018)
- Kathedrale Saint-Front (Périgueux) (16:20, 21 October 2018)
- Kathedrale Saint-André (Bordeaux) (16:23, 21 October 2018)
- Kathedrale Saint-Étienne (Cahors) (16:26, 21 October 2018)
- Kintzheim (16:41, 21 October 2018)
- Krypta Saint-Amadour (Rocamadour) (16:48, 21 October 2018)
- Kathedrale Notre-Dame (Saint-Bertrand-de-Comminges) (17:02, 21 October 2018)
- Kathedrale Saint-Caprais (Agen) (17:19, 21 October 2018)
- Kathedrale Saint-Jean-Baptiste (Bazas) (17:30, 21 October 2018)
- Klosterkirche Sainte-Foy (Conques) (17:44, 21 October 2018)
- Kathedrale Notre Dame (Amiens) (17:51, 21 October 2018)
- Kathedrale Notre-Dame (Bayonne) (18:04, 21 October 2018)
- Landau in der Pfalz (18:13, 21 October 2018)
- Klingenthal (Bas-Rhin) (18:16, 21 October 2018)
- Langon (Gironde) (18:26, 21 October 2018)
- La Réole (18:28, 21 October 2018)
- La Sauve (18:50, 21 October 2018)
- L'Hospitalet (19:07, 21 October 2018)
- Kathedrale Sainte-Marie (Oloron) (19:27, 21 October 2018)
- Le Buisson-de-Cadouin (19:56, 21 October 2018)
- Kloster Noirlac (20:08, 21 October 2018)
- Le Puy-en-Velay (20:11, 21 October 2018)
- Le Montat (20:14, 21 October 2018)
- Lectoure (20:23, 21 October 2018)
- Luzaide / Valcarlos (20:27, 21 October 2018)
- Malbouzon (20:38, 21 October 2018)
- Manciet (20:38, 21 October 2018)
- Larresingle (21:03, 21 October 2018)
- Livinhac-le-Haut (21:11, 21 October 2018)
- Marignac (21:15, 21 October 2018)
- Kathedrale Sainte-Marie (Auch) (21:19, 21 October 2018)
- Larrasoaña (21:20, 21 October 2018)
- L’Épine (Marne) (21:20, 21 October 2018)
- Marnay (Haute-Saône) (21:24, 21 October 2018)
- Marcilhac-sur-Célé (21:33, 21 October 2018)
- Mimizan (21:45, 21 October 2018)
- Mer (Loir-et-Cher) (21:46, 21 October 2018)
- L’Hôpital-Saint-Blaise (21:48, 21 October 2018)
- Merles (21:53, 21 October 2018)
- Cahors (22:04, 21 October 2018)
- Moissac (22:10, 21 October 2018)
- Mirebeau-sur-Bèze (22:23, 21 October 2018)
- Nekropole Alyscamps (Arles) (22:27, 21 October 2018)
- Monistrol-d’Allier (22:30, 21 October 2018)
- Molsheim (22:50, 21 October 2018)
- Notre-Dame-du-Haut (Ronchamp) (22:51, 21 October 2018)
- Oberschaeffolsheim (23:24, 21 October 2018)
- Montbard (23:36, 21 October 2018)
- Notre-Dame-en-Vaux (Châlons-en-Champagne) (23:37, 21 October 2018)
- Notre-Dame de Tramesaygues (Audressein) (23:38, 21 October 2018)
- Mont Sainte-Odile (23:38, 21 October 2018)
- Pesmes (23:44, 21 October 2018)
- Notre-Dame-du-Bourg (Rabastens) (23:44, 21 October 2018)
- Orreaga / Roncesvalles (23:44, 21 October 2018)
- Oloron-Sainte-Marie (23:45, 21 October 2018)
- Peyrehorade (23:47, 21 October 2018)
- Ourdis-Cotdussan (23:48, 21 October 2018)
- Pamplona (23:49, 21 October 2018)
- Pont du Diable (Saint-Jean-de-Fos) (23:50, 21 October 2018)
- Pons (23:51, 21 October 2018)
- Pontenx-les-Forges (23:57, 21 October 2018)
- Porte Saint Jacques (Saint-Jean-Pied-de-Port) (00:29, 22 October 2018)
- Puerto de Ibañeta (00:31, 22 October 2018)
- Pilgerbrücke (Beaumont) (00:32, 22 October 2018)
- Pilgerbrücke (Conques) (00:35, 22 October 2018)
- Rabastens (00:55, 22 October 2018)
- Pilgerbrücke (Espalion) (00:56, 22 October 2018)
- Ottrott (00:58, 22 October 2018)
- Pont Valentré (Cahors) (01:03, 22 October 2018)
- Pilgerbrücke (Estaing) (01:14, 22 October 2018)
- Rimeize (01:18, 22 October 2018)
- Rosheim (01:28, 22 October 2018)
- Pilgerbrücke (Saint-Chély-d’Aubrac) (01:29, 22 October 2018)
- Roquefort (Lot-et-Garonne) (01:40, 22 October 2018)
- Ribeauvillé (02:03, 22 October 2018)
- Puerto de Aurizperri (02:12, 22 October 2018)
- Rétaud (02:17, 22 October 2018)
- Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres (Soulac-sur-Mer) (02:30, 22 October 2018)
- Saint-Alban-sur-Limagnole (02:35, 22 October 2018)
- Rioux (02:36, 22 October 2018)
- Saint-André-en-Terre-Plaine (02:42, 22 October 2018)
- Saint-Blaise (L'Hôpital-Saint-Blaise) (02:57, 22 October 2018)
- Saint-André-de-Cubzac (03:05, 22 October 2018)
- Rott (Bas-Rhin) (03:08, 22 October 2018)
- Saint-Chély-d’Aubrac (03:14, 22 October 2018)
- Rocamadour (03:21, 22 October 2018)
- Rudelle (03:31, 22 October 2018)
- Saint-Avit-Sénieur (03:37, 22 October 2018)
- Saint-Côme-d’Olt (03:41, 22 October 2018)
- Saint-Chély-d'Aubrac (03:41, 22 October 2018)
- Rouffach (03:43, 22 October 2018)
- Saint-Florent-sur-Cher (03:47, 22 October 2018)
- Saint-Eutrope (Saintes) (03:54, 22 October 2018)
- Saint-Honorat (Arles) (04:14, 22 October 2018)
- Saint-Hilaire (Melle) (04:21, 22 October 2018)
- Saint-Geniez-d'Olt (04:28, 22 October 2018)
- Saint-Jacques-le-Majeur (Asquins) (04:30, 22 October 2018)
- Saint-Jean-Baptiste (Gavarnie) (04:39, 22 October 2018)
- Saint-Euphrône (04:41, 22 October 2018)
- Saint-Jacques (Ourdis-Cotdoussan) (04:42, 22 October 2018)
- Saint-Guilhem-le-Désert (04:45, 22 October 2018)
- Nasbinals (04:45, 22 October 2018)
- Saint-Laurent (Jézeau) (04:50, 22 October 2018)
- Montcuq (04:50, 22 October 2018)
- Saint-Pierre (Aulnay) (04:59, 22 October 2018)
- Saint-Hippolyte (Haut-Rhin) (05:08, 22 October 2018)
- Saint-Jacques (Compiègne) (05:15, 22 October 2018)
- Saint-Pierre (La Romieu) (05:16, 22 October 2018)
- Saint-Seine-l'Abbaye (05:21, 22 October 2018)
- Saint-Pierre (La Sauve) (05:24, 22 October 2018)
- Saint-Privat-d'Allier (05:27, 22 October 2018)
- Saint-Étienne (Neuvy-Saint-Sépulchre) (05:33, 22 October 2018)
- Saint-Jacques und Saint-Jean-Baptiste (Folleville) (05:59, 22 October 2018)
- Sainte-Eulalie-d'Olt (06:03, 22 October 2018)
- Saint-Sulpice (06:20, 22 October 2018)
- Saint-Sulpice-de-Favières (06:29, 22 October 2018)
- Sainte-Quitterie (Aire-sur-l’Adour) (06:33, 22 October 2018)
- Salies-de-Béarn (06:46, 22 October 2018)
- Sauliac-sur-Célé (07:02, 22 October 2018)
- Saugues (07:07, 22 October 2018)
- Saint-Lizier (07:12, 22 October 2018)
- Schiltigheim (07:14, 22 October 2018)
- Saint-Julien (Saint-Bertrand-de-Comminges) (07:41, 22 October 2018)
- Sorde-l’Abbaye (07:53, 22 October 2018)
- Sainte-Croix-Notre-Dame (La Charité) (08:12, 22 October 2018)
- Soultz-sous-Forêts (08:21, 22 October 2018)
- Soulac-sur-Mer (08:44, 22 October 2018)