Oldest pages

Jump to: navigation, search

Showing below up to 500 results in range #1 to #500.

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Tipps für Fotoapparat‏‎ (22:54, 16 January 2013)
  2. Tipps für Radpilger‏‎ (22:45, 3 February 2013)
  3. Tipps für Fußpilger‏‎ (22:50, 3 February 2013)
  4. Test‏‎ (20:43, 8 February 2013)
  5. Almansor‏‎ (23:04, 11 February 2013)
  6. Sacra Colonia‏‎ (23:18, 12 February 2013)
  7. Urheberrecht Bild‏‎ (17:48, 14 February 2013)
  8. Weltkulturerbe‏‎ (23:43, 18 March 2013)
  9. 24 December‏‎ (19:16, 28 March 2013)
  10. 25 December‏‎ (19:17, 28 March 2013)
  11. 25 July‏‎ (19:17, 28 March 2013)
  12. 26 December‏‎ (19:18, 28 March 2013)
  13. Bücher‏‎ (19:21, 28 March 2013)
  14. Checkliste‏‎ (19:23, 28 March 2013)
  15. Chronik‏‎ (19:23, 28 March 2013)
  16. Chronik der Jakobuswallfahrt‏‎ (19:24, 28 March 2013)
  17. Eine gute Kamera‏‎ (19:26, 28 March 2013)
  18. Empfehlung zum Fahrrad‏‎ (19:26, 28 March 2013)
  19. Fremdsprachige Bücher‏‎ (19:27, 28 March 2013)
  20. GPX-Daten‏‎ (19:30, 28 March 2013)
  21. GPX-Datei herunterladen‏‎ (19:30, 28 March 2013)
  22. Garmin Mittelpreisige Geräte‏‎ (19:31, 28 March 2013)
  23. Garmin Preiswerte Geräte‏‎ (19:32, 28 March 2013)
  24. Gründe der Jakobuswallfahrt‏‎ (19:33, 28 March 2013)
  25. Heiliges Jahr Rom‏‎ (19:35, 28 March 2013)
  26. Heiliges Jahr andere‏‎ (19:35, 28 March 2013)
  27. Im Leben wie beim Pilgern‏‎ (19:36, 28 March 2013)
  28. Kalender‏‎ (19:38, 28 March 2013)
  29. Links Jakobswege‏‎ (19:42, 28 March 2013)
  30. Links Refugios‏‎ (19:43, 28 March 2013)
  31. Literatur‏‎ (19:43, 28 March 2013)
  32. MediaWiki‏‎ (19:44, 28 March 2013)
  33. Mitarbeit‏‎ (19:45, 28 March 2013)
  34. Regeln der Eingabe‏‎ (19:47, 28 March 2013)
  35. Code der Redakteure‏‎ (19:49, 28 March 2013)
  36. Medien 2013‏‎ (15:33, 7 April 2013)
  37. 16.3.2013‏‎ (07:26, 24 May 2013)
  38. Schweiz‏‎ (15:52, 24 July 2013)
  39. Frankreich‏‎ (16:07, 24 July 2013)
  40. Apsis‏‎ (19:47, 29 July 2013)
  41. Arkade‏‎ (20:01, 29 July 2013)
  42. Chor‏‎ (20:03, 29 July 2013)
  43. Chorgestühl‏‎ (20:03, 29 July 2013)
  44. Chorschranken‏‎ (20:05, 29 July 2013)
  45. Chorumgang‏‎ (20:06, 29 July 2013)
  46. Galerie‏‎ (20:06, 29 July 2013)
  47. Krypta‏‎ (20:09, 29 July 2013)
  48. Lettner‏‎ (20:10, 29 July 2013)
  49. Mandorla‏‎ (20:11, 29 July 2013)
  50. Narthex‏‎ (20:12, 29 July 2013)
  51. Schiff‏‎ (20:13, 29 July 2013)
  52. Triforium‏‎ (20:14, 29 July 2013)
  53. Tympana‏‎ (20:16, 29 July 2013)
  54. Westwerk‏‎ (20:18, 29 July 2013)
  55. Romanik (Baustil)‏‎ (20:24, 29 July 2013)
  56. Gotik (Baustil)‏‎ (20:25, 29 July 2013)
  57. Kirchentypen‏‎ (20:28, 29 July 2013)
  58. Kathedrale‏‎ (20:29, 29 July 2013)
  59. Münster‏‎ (20:32, 29 July 2013)
  60. Dom‏‎ (20:36, 29 July 2013)
  61. Basilika‏‎ (20:56, 29 July 2013)
  62. Klosterkirche‏‎ (20:57, 29 July 2013)
  63. Pfarrkirche‏‎ (20:58, 29 July 2013)
  64. Kapelle‏‎ (21:00, 29 July 2013)
  65. Begriffe der Symbolik‏‎ (21:03, 29 July 2013)
  66. Tympanon‏‎ (21:06, 29 July 2013)
  67. Osten‏‎ (21:07, 29 July 2013)
  68. Westen‏‎ (21:09, 29 July 2013)
  69. Zahlen‏‎ (21:12, 29 July 2013)
  70. Baustil‏‎ (15:53, 30 July 2013)
  71. Geschichte Santiago de Compostela‏‎ (16:21, 30 July 2013)
  72. Klaus Schäfer‏‎ (16:25, 30 July 2013)
  73. Partnerstädte‏‎ (16:45, 30 July 2013)
  74. Wallfahrt‏‎ (20:10, 30 July 2013)
  75. Marienmünster‏‎ (20:34, 30 July 2013)
  76. Rheintorturm‏‎ (20:36, 30 July 2013)
  77. St. Jakob‏‎ (20:40, 30 July 2013)
  78. St. Johann‏‎ (20:42, 30 July 2013)
  79. Dominikanerkloster‏‎ (20:46, 30 July 2013)
  80. Dreifaltigkeitskirche‏‎ (20:49, 30 July 2013)
  81. Jesuitenkirche‏‎ (20:54, 30 July 2013)
  82. Heiliggeistspital‏‎ (20:56, 30 July 2013)
  83. Joduskapelle‏‎ (20:58, 30 July 2013)
  84. Kloster Petershausen‏‎ (21:01, 30 July 2013)
  85. Niederburg‏‎ (12:52, 31 July 2013)
  86. Insel Reichenau‏‎ (12:59, 31 July 2013)
  87. St. Peter und Paul‏‎ (13:02, 31 July 2013)
  88. Stiftskirche St. Georg‏‎ (13:06, 31 July 2013)
  89. Münster St. Maria und Marcus‏‎ (13:10, 31 July 2013)
  90. Insel Mainau‏‎ (13:15, 31 July 2013)
  91. Kirche der Insel Mainau‏‎ (13:20, 31 July 2013)
  92. Schloss Mainau‏‎ (13:24, 31 July 2013)
  93. Birnau‏‎ (13:29, 31 July 2013)
  94. Marienkirche Birnau‏‎ (13:34, 31 July 2013)
  95. Kreuzlingen‏‎ (13:41, 31 July 2013)
  96. Klosterkirche Kreuzlingen‏‎ (13:45, 31 July 2013)
  97. Bernrain‏‎ (14:38, 31 July 2013)
  98. Heiligkreuz-Kirche‏‎ (14:41, 31 July 2013)
  99. Augustinerstift‏‎ (14:43, 31 July 2013)
  100. Augustinerstift, Bernrain‏‎ (14:43, 31 July 2013)
  101. St. Ulrich und St. Afra‏‎ (14:47, 31 July 2013)
  102. Begriffe der Architektur‏‎ (16:52, 8 August 2013)
  103. ToDo‏‎ (13:27, 10 August 2013)
  104. Polen‏‎ (11:03, 12 April 2014)
  105. Innichen‏‎ (05:43, 19 May 2014)
  106. Kölner Dom‏‎ (05:51, 19 May 2014)
  107. Al-Mansur‏‎ (05:52, 19 May 2014)
  108. Jakobspilger heute‏‎ (05:53, 19 May 2014)
  109. Infos zu Infoboxen‏‎ (07:08, 19 May 2014)
  110. Zz Sceaux‏‎ (06:48, 21 May 2014)
  111. Prieure-de-Saint-Cosme‏‎ (13:08, 22 May 2014)
  112. Grange de Meslay‏‎ (13:09, 22 May 2014)
  113. + Janzeneuil‏‎ (16:16, 22 May 2014)
  114. + Ecoyex‏‎ (06:07, 23 May 2014)
  115. + Usson‏‎ (06:53, 23 May 2014)
  116. Abbay d'Arthous‏‎ (10:29, 23 May 2014)
  117. Jakobspilger‏‎ (18:26, 24 May 2014)
  118. Domenico Laffi‏‎ (18:26, 24 May 2014)
  119. +Saint-Pierre‏‎ (14:46, 28 May 2014)
  120. Bergheim‏‎ (16:40, 29 May 2014)
  121. Notre-Dame-en-Vaux‏‎ (07:04, 30 May 2014)
  122. Notre-Dame-du-Port (Clermont-Ferrand)‏‎ (08:43, 30 May 2014)
  123. Leerer Weg‏‎ (20:48, 30 May 2014)
  124. Arles-Weg‏‎ (20:49, 30 May 2014)
  125. Camino‏‎ (20:50, 30 May 2014)
  126. Le Puy-Weg‏‎ (20:50, 30 May 2014)
  127. Paris-Weg‏‎ (20:50, 30 May 2014)
  128. Vézelay-Weg‏‎ (20:51, 30 May 2014)
  129. Basel-Weg I‏‎ (20:53, 30 May 2014)
  130. Basel-Weg II‏‎ (20:53, 30 May 2014)
  131. Konstanz-Weg‏‎ (20:53, 30 May 2014)
  132. Luzern-Weg‏‎ (20:53, 30 May 2014)
  133. Müstair-Weg‏‎ (20:54, 30 May 2014)
  134. Rorschach-Weg‏‎ (20:54, 30 May 2014)
  135. Winnebach-Weg‏‎ (20:54, 30 May 2014)
  136. Denkmäler‏‎ (19:08, 10 July 2014)
  137. Spanien‏‎ (11:19, 2 April 2015)
  138. OsmAnd‏‎ (23:32, 12 January 2017)
  139. Französische Revolution‏‎ (06:55, 13 July 2018)
  140. Bildertest‏‎ (11:26, 25 July 2018)
  141. Aborterker‏‎ (09:09, 28 July 2018)
  142. Maschikuli‏‎ (09:10, 28 July 2018)
  143. Wehrgang‏‎ (09:17, 28 July 2018)
  144. Wehrmauer‏‎ (09:18, 28 July 2018)
  145. Wehrerker‏‎ (09:25, 28 July 2018)
  146. Wehrturm‏‎ (09:30, 28 July 2018)
  147. Zinne‏‎ (09:34, 28 July 2018)
  148. Wehrplattform‏‎ (09:38, 28 July 2018)
  149. Reitschnecke‏‎ (09:41, 28 July 2018)
  150. Schießscharte‏‎ (09:44, 28 July 2018)
  151. F2z‏‎ (15:50, 1 September 2018)
  152. F1z‏‎ (12:52, 6 September 2018)
  153. F4z‏‎ (06:24, 11 September 2018)
  154. S5z‏‎ (10:03, 11 September 2018)
  155. S8‏‎ (08:13, 12 September 2018)
  156. Kirchen‏‎ (10:04, 14 September 2018)
  157. Fmitt‏‎ (18:17, 14 September 2018)
  158. Fsud‏‎ (08:16, 20 September 2018)
  159. F3z‏‎ (11:50, 20 September 2018)
  160. P1a‏‎ (05:51, 25 September 2018)
  161. Szz‏‎ (06:00, 25 September 2018)
  162. S2z‏‎ (22:31, 8 October 2018)
  163. S0‏‎ (19:10, 9 October 2018)
  164. F4‏‎ (08:11, 10 October 2018)
  165. S1‏‎ (18:55, 10 October 2018)
  166. S2‏‎ (20:08, 11 October 2018)
  167. F2‏‎ (06:33, 12 October 2018)
  168. Sa‏‎ (15:34, 19 October 2018)
  169. Köln‏‎ (10:57, 20 October 2018)
  170. Bilder der Eingabe‏‎ (11:10, 20 October 2018)
  171. Trier‏‎ (11:12, 20 October 2018)
  172. Konstanz‏‎ (11:19, 20 October 2018)
  173. Melle (Deux-Sèvres)‏‎ (11:21, 20 October 2018)
  174. Vézelay‏‎ (11:23, 20 October 2018)
  175. Clamecy‏‎ (11:25, 20 October 2018)
  176. La Charité-sur-Loire‏‎ (11:27, 20 October 2018)
  177. Nevers‏‎ (11:29, 20 October 2018)
  178. Saint-Pierre-le-Moûtier‏‎ (11:31, 20 October 2018)
  179. Souvigny‏‎ (11:32, 20 October 2018)
  180. Saint-Amand-Montrond‏‎ (11:35, 20 October 2018)
  181. Thevet-Saint-Julien‏‎ (11:37, 20 October 2018)
  182. La Châtre‏‎ (11:40, 20 October 2018)
  183. Nohant-Vic‏‎ (14:22, 20 October 2018)
  184. Neuvy-Saint-Sépulchre‏‎ (16:03, 20 October 2018)
  185. Bourges‏‎ (16:06, 20 October 2018)
  186. Issoudun‏‎ (16:08, 20 October 2018)
  187. Châteauroux‏‎ (16:09, 20 October 2018)
  188. Argenton-sur-Creuse‏‎ (16:11, 20 October 2018)
  189. Saint-Marcel (Indre)‏‎ (16:17, 20 October 2018)
  190. Gargilesse-Dampierre‏‎ (16:20, 20 October 2018)
  191. La Souterraine‏‎ (16:21, 20 October 2018)
  192. Bénévent-l'Abbaye‏‎ (16:23, 20 October 2018)
  193. Saint-Léonard-de-Noblat‏‎ (16:24, 20 October 2018)
  194. Limoges‏‎ (16:25, 20 October 2018)
  195. Solignac‏‎ (16:27, 20 October 2018)
  196. Saint-Yrieix-la-Perche‏‎ (16:29, 20 October 2018)
  197. Jumilhac-le-Grand‏‎ (16:33, 20 October 2018)
  198. Thiviers‏‎ (16:34, 20 October 2018)
  199. Saint-Jean-de-Côle‏‎ (16:36, 20 October 2018)
  200. Brantôme‏‎ (16:39, 20 October 2018)
  201. Périgueux‏‎ (16:43, 20 October 2018)
  202. Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil‏‎ (16:45, 20 October 2018)
  203. Sarlat-la-Canéda‏‎ (16:47, 20 October 2018)
  204. Souillac‏‎ (16:49, 20 October 2018)
  205. Domme‏‎ (16:50, 20 October 2018)
  206. Bergerac‏‎ (16:52, 20 October 2018)
  207. Sainte-Foy-la-Grande‏‎ (16:55, 20 October 2018)
  208. Duras‏‎ (16:57, 20 October 2018)
  209. Marmande‏‎ (16:58, 20 October 2018)
  210. Bazas‏‎ (17:01, 20 October 2018)
  211. Mont-de-Marsan‏‎ (17:04, 20 October 2018)
  212. Saint-Sever‏‎ (17:06, 20 October 2018)
  213. Hagetmau‏‎ (17:16, 20 October 2018)
  214. Orthez‏‎ (17:35, 20 October 2018)
  215. L'Hôpital-d'Orion‏‎ (17:38, 20 October 2018)
  216. Sauveterre-de-Béarn‏‎ (17:40, 20 October 2018)
  217. Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques)‏‎ (17:43, 20 October 2018)
  218. Gibraltar‏‎ (17:45, 20 October 2018)
  219. Harambeltz‏‎ (17:49, 20 October 2018)
  220. Ostabat (Pyrénées-Atlantiques)‏‎ (18:18, 20 October 2018)
  221. Lacarre‏‎ (18:30, 20 October 2018)
  222. Saint-Jean-le-Vieux (Pyrénées-Atlantiques)‏‎ (18:32, 20 October 2018)
  223. Saint-Jean-Pied-de-Port‏‎ (18:35, 20 October 2018)
  224. Paris‏‎ (18:37, 20 October 2018)
  225. Longjumeau‏‎ (18:41, 20 October 2018)
  226. Montlhéry‏‎ (18:43, 20 October 2018)
  227. Brétigny-sur-Orge‏‎ (18:46, 20 October 2018)
  228. Arpajon‏‎ (18:48, 20 October 2018)
  229. Morigny-Champigny‏‎ (18:51, 20 October 2018)
  230. Étampes‏‎ (18:57, 20 October 2018)
  231. Chartres‏‎ (18:59, 20 October 2018)
  232. Bonneval‏‎ (19:01, 20 October 2018)
  233. Flacey‏‎ (19:04, 20 October 2018)
  234. Marboué‏‎ (19:07, 20 October 2018)
  235. Châteaudun‏‎ (19:10, 20 October 2018)
  236. Orléans‏‎ (19:12, 20 October 2018)
  237. Germigny-des-Prés‏‎ (19:14, 20 October 2018)
  238. Saint-Benoît-sur-Loire‏‎ (19:19, 20 October 2018)
  239. Cléry-Saint-André‏‎ (19:22, 20 October 2018)
  240. Beaugency‏‎ (19:28, 20 October 2018)
  241. Chambord (Loir-et-Cher)‏‎ (19:33, 20 October 2018)
  242. Blois‏‎ (19:35, 20 October 2018)
  243. Chaumont-sur-Loire‏‎ (19:39, 20 October 2018)
  244. Amboise‏‎ (19:43, 20 October 2018)
  245. Vendôme‏‎ (19:49, 20 October 2018)
  246. Tours‏‎ (19:52, 20 October 2018)
  247. Rochecorbon‏‎ (19:57, 20 October 2018)
  248. Montbazon‏‎ (20:00, 20 October 2018)
  249. Châtellerault‏‎ (20:03, 20 October 2018)
  250. Dissay‏‎ (20:07, 20 October 2018)
  251. Poitiers‏‎ (20:12, 20 October 2018)
  252. Chauvigny‏‎ (20:18, 20 October 2018)
  253. Lusignan (Vienne)‏‎ (20:24, 20 October 2018)
  254. Parthenay‏‎ (21:44, 20 October 2018)
  255. Saint-Marc-la-Lande‏‎ (21:46, 20 October 2018)
  256. Champdeniers-Saint-Denis‏‎ (21:49, 20 October 2018)
  257. Niort‏‎ (21:51, 20 October 2018)
  258. Celles-sur-Belle‏‎ (21:53, 20 October 2018)
  259. Aulnay (Charente-Maritime)‏‎ (21:56, 20 October 2018)
  260. Saint-Jean-d’Angély‏‎ (22:05, 20 October 2018)
  261. Arcey (Doubs)‏‎ (22:08, 20 October 2018)
  262. Abbaye de Flaran‏‎ (22:08, 20 October 2018)
  263. Basilika Saint-Michel (Bordeaux)‏‎ (22:08, 20 October 2018)
  264. Abtei Saint-Jean-Baptiste (Saint-Jean-d’Angély)‏‎ (22:14, 20 October 2018)
  265. Aumont-Aubrac‏‎ (22:16, 20 October 2018)
  266. Abtei Saint-Sever (Saint-Sever)‏‎ (22:20, 20 October 2018)
  267. Bains‏‎ (22:33, 20 October 2018)
  268. Annepont‏‎ (22:45, 20 October 2018)
  269. Abtei Notre Dame de la Sauve-Majeure (La Sauve)‏‎ (22:49, 20 October 2018)
  270. Aire-sur-l’Adour‏‎ (22:53, 20 October 2018)
  271. Achenheim‏‎ (23:00, 20 October 2018)
  272. Arnéguy‏‎ (23:11, 20 October 2018)
  273. Avallon‏‎ (23:22, 20 October 2018)
  274. Abteikirche Saint-Gilles (Saint-Gilles)‏‎ (23:23, 20 October 2018)
  275. Bellemagny‏‎ (23:24, 20 October 2018)
  276. Abtei Fontenay‏‎ (23:29, 20 October 2018)
  277. Bergheim (Haut-Rhin)‏‎ (23:35, 20 October 2018)
  278. Bischheim‏‎ (00:00, 21 October 2018)
  279. Bauwerke (Saint-Lizier)‏‎ (00:03, 21 October 2018)
  280. Abtei Saint-Pierre mit Kreuzgang (Moissac)‏‎ (00:08, 21 October 2018)
  281. Bordeaux‏‎ (00:25, 21 October 2018)
  282. Audressein‏‎ (00:29, 21 October 2018)
  283. Abtei Saint-Jean (Sorde)‏‎ (00:29, 21 October 2018)
  284. Basilika Sainte-Marie-Madeleine (Vézelay)‏‎ (00:33, 21 October 2018)
  285. Auritz / Burguete‏‎ (00:35, 21 October 2018)
  286. Brumath‏‎ (00:52, 21 October 2018)
  287. Basilika Saint-Sernin (Toulouse)‏‎ (00:52, 21 October 2018)
  288. Barr‏‎ (00:59, 21 October 2018)
  289. Abtei Saint-Guilhem-le-Désert‏‎ (01:03, 21 October 2018)
  290. Belfort‏‎ (01:07, 21 October 2018)
  291. Basilika Saint-Seurin (Bordeaux)‏‎ (01:12, 21 October 2018)
  292. Cagnotte‏‎ (01:39, 21 October 2018)
  293. Aniane‏‎ (01:48, 21 October 2018)
  294. Aragnouet‏‎ (01:49, 21 October 2018)
  295. Breuschwickersheim‏‎ (02:01, 21 October 2018)
  296. Bizkarreta / Gerendiain‏‎ (02:07, 21 October 2018)
  297. Chadenac‏‎ (02:40, 21 October 2018)
  298. Basilika Saint-Hilaire-le-Grand (Poitiers)‏‎ (02:40, 21 October 2018)
  299. Châtenois (Bas-Rhin)‏‎ (02:41, 21 October 2018)
  300. Blaye‏‎ (02:48, 21 October 2018)
  301. Abbaye Notre-Dame d'Acey‏‎ (02:53, 21 October 2018)
  302. Basilika Notre-Dame (L’Épine)‏‎ (02:54, 21 October 2018)
  303. Aubrac‏‎ (03:17, 21 October 2018)
  304. Basilika Saint-Just (Valcabrère)‏‎ (03:58, 21 October 2018)
  305. Basilika Saint-Sauveur (Rocamadour)‏‎ (04:00, 21 October 2018)
  306. Clermont-Ferrand‏‎ (04:07, 21 October 2018)
  307. Bayonne‏‎ (04:16, 21 October 2018)
  308. Châlons-en-Champagne‏‎ (04:28, 21 October 2018)
  309. Bœrsch‏‎ (04:45, 21 October 2018)
  310. Cernay (Haut-Rhin)‏‎ (04:46, 21 October 2018)
  311. Condom‏‎ (04:50, 21 October 2018)
  312. Bischofspalast (Saint-Lizier)‏‎ (04:59, 21 October 2018)
  313. Compiègne‏‎ (05:10, 21 October 2018)
  314. Chermignac‏‎ (05:11, 21 October 2018)
  315. Conques‏‎ (05:33, 21 October 2018)
  316. Amiens‏‎ (05:42, 21 October 2018)
  317. Corme-Royal‏‎ (05:49, 21 October 2018)
  318. Ehemaliges Pilgerhospital (Pons)‏‎ (06:02, 21 October 2018)
  319. Chanaleilles‏‎ (06:04, 21 October 2018)
  320. Dachstein‏‎ (06:18, 21 October 2018)
  321. Dax‏‎ (06:55, 21 October 2018)
  322. Dijon‏‎ (06:57, 21 October 2018)
  323. Fenioux (Charente-Maritime)‏‎ (07:05, 21 October 2018)
  324. Colmar‏‎ (07:16, 21 October 2018)
  325. Cussy-les-Forges‏‎ (07:20, 21 October 2018)
  326. Figeac‏‎ (07:47, 21 October 2018)
  327. Abtei Cadouin‏‎ (07:49, 21 October 2018)
  328. Eckbolsheim‏‎ (08:10, 21 October 2018)
  329. Eauze‏‎ (08:14, 21 October 2018)
  330. Flamarens‏‎ (08:45, 21 October 2018)
  331. Entraygues-sur-Truyère‏‎ (08:46, 21 October 2018)
  332. Espalion‏‎ (08:50, 21 October 2018)
  333. Folleville (Somme)‏‎ (09:19, 21 October 2018)
  334. Fontenay‏‎ (09:25, 21 October 2018)
  335. Gavarnie‏‎ (09:26, 21 October 2018)
  336. Esplantas‏‎ (09:32, 21 October 2018)
  337. Code der Eingabe‏‎ (09:38, 21 October 2018)
  338. Flavigny-sur-Ozerain‏‎ (09:49, 21 October 2018)
  339. Frôlois‏‎ (09:49, 21 October 2018)
  340. Geaune‏‎ (10:04, 21 October 2018)
  341. Fretigney-et-Velloreille‏‎ (10:45, 21 October 2018)
  342. Eichhoffen‏‎ (10:59, 21 October 2018)
  343. Erro-Pass‏‎ (11:10, 21 October 2018)
  344. Saintes‏‎ (11:12, 21 October 2018)
  345. Guebwiller‏‎ (11:12, 21 October 2018)
  346. Glockenturm Notre-Dame (Mimizan)‏‎ (11:13, 21 October 2018)
  347. Dambach-la-Ville‏‎ (11:19, 21 October 2018)
  348. Fondremand‏‎ (11:22, 21 October 2018)
  349. Gy (Haute-Saône)‏‎ (11:24, 21 October 2018)
  350. Gréalou‏‎ (11:24, 21 October 2018)
  351. Esteríbar / Zubiri‏‎ (11:45, 21 October 2018)
  352. Hôpital Saint-Jacques (Figeac)‏‎ (11:53, 21 October 2018)
  353. Estaing (Aveyron)‏‎ (12:07, 21 October 2018)
  354. Hôtel-Dieu Saint-Jacques (Le Puy-en-Velay)‏‎ (12:36, 21 October 2018)
  355. Hôtel-Dieu Saint-Jacques (Toulouse)‏‎ (12:47, 21 October 2018)
  356. Gray (Haute-Saône)‏‎ (12:56, 21 October 2018)
  357. Filain (Haute-Saône)‏‎ (12:59, 21 October 2018)
  358. Dolmen (Pech-Laglaire)‏‎ (13:13, 21 October 2018)
  359. Gueberschwihr‏‎ (13:27, 21 October 2018)
  360. Issenheim‏‎ (13:32, 21 October 2018)
  361. Héricourt‏‎ (13:40, 21 October 2018)
  362. Jézeau‏‎ (13:43, 21 October 2018)
  363. Hœnheim‏‎ (14:02, 21 October 2018)
  364. Hospice du Plan (Aragnouet)‏‎ (14:20, 21 October 2018)
  365. Ergersheim (Bas-Rhin)‏‎ (14:37, 21 October 2018)
  366. Kapelle Saint-Roch‏‎ (14:50, 21 October 2018)
  367. Kathedrale Saint-Étienne (Bourges)‏‎ (14:55, 21 October 2018)
  368. Ilbesheim bei Landau in der Pfalz‏‎ (15:02, 21 October 2018)
  369. Kathedrale Notre Dame (Le Puy-en-Velay)‏‎ (15:13, 21 October 2018)
  370. F9‏‎ (15:45, 21 October 2018)
  371. Kathedrale Saint-Lizier mit Kreuzgang (Saint-Lizier)‏‎ (15:57, 21 October 2018)
  372. Klingenmünster‏‎ (16:00, 21 October 2018)
  373. Kirche (Tramezaïgues)‏‎ (16:07, 21 October 2018)
  374. Kathedrale Notre-Dame-de-la-Sède (Saint-Lizier)‏‎ (16:08, 21 October 2018)
  375. Kathedrale Saint-Front (Périgueux)‏‎ (16:20, 21 October 2018)
  376. Kathedrale Saint-André (Bordeaux)‏‎ (16:23, 21 October 2018)
  377. Kathedrale Saint-Étienne (Cahors)‏‎ (16:26, 21 October 2018)
  378. Kintzheim‏‎ (16:41, 21 October 2018)
  379. Krypta Saint-Amadour (Rocamadour)‏‎ (16:48, 21 October 2018)
  380. Kathedrale Notre-Dame (Saint-Bertrand-de-Comminges)‏‎ (17:02, 21 October 2018)
  381. Kathedrale Saint-Caprais (Agen)‏‎ (17:19, 21 October 2018)
  382. Kathedrale Saint-Jean-Baptiste (Bazas)‏‎ (17:30, 21 October 2018)
  383. Klosterkirche Sainte-Foy (Conques)‏‎ (17:44, 21 October 2018)
  384. Kathedrale Notre Dame (Amiens)‏‎ (17:51, 21 October 2018)
  385. Kathedrale Notre-Dame (Bayonne)‏‎ (18:04, 21 October 2018)
  386. Landau in der Pfalz‏‎ (18:13, 21 October 2018)
  387. Klingenthal (Bas-Rhin)‏‎ (18:16, 21 October 2018)
  388. Langon (Gironde)‏‎ (18:26, 21 October 2018)
  389. La Réole‏‎ (18:28, 21 October 2018)
  390. La Sauve‏‎ (18:50, 21 October 2018)
  391. L'Hospitalet‏‎ (19:07, 21 October 2018)
  392. Kathedrale Sainte-Marie (Oloron)‏‎ (19:27, 21 October 2018)
  393. Le Buisson-de-Cadouin‏‎ (19:56, 21 October 2018)
  394. Kloster Noirlac‏‎ (20:08, 21 October 2018)
  395. Le Puy-en-Velay‏‎ (20:11, 21 October 2018)
  396. Le Montat‏‎ (20:14, 21 October 2018)
  397. Lectoure‏‎ (20:23, 21 October 2018)
  398. Luzaide / Valcarlos‏‎ (20:27, 21 October 2018)
  399. Malbouzon‏‎ (20:38, 21 October 2018)
  400. Manciet‏‎ (20:38, 21 October 2018)
  401. Larresingle‏‎ (21:03, 21 October 2018)
  402. Livinhac-le-Haut‏‎ (21:11, 21 October 2018)
  403. Marignac‏‎ (21:15, 21 October 2018)
  404. Kathedrale Sainte-Marie (Auch)‏‎ (21:19, 21 October 2018)
  405. Larrasoaña‏‎ (21:20, 21 October 2018)
  406. L’Épine (Marne)‏‎ (21:20, 21 October 2018)
  407. Marnay (Haute-Saône)‏‎ (21:24, 21 October 2018)
  408. Marcilhac-sur-Célé‏‎ (21:33, 21 October 2018)
  409. Mimizan‏‎ (21:45, 21 October 2018)
  410. Mer (Loir-et-Cher)‏‎ (21:46, 21 October 2018)
  411. L’Hôpital-Saint-Blaise‏‎ (21:48, 21 October 2018)
  412. Merles‏‎ (21:53, 21 October 2018)
  413. Cahors‏‎ (22:04, 21 October 2018)
  414. Moissac‏‎ (22:10, 21 October 2018)
  415. Mirebeau-sur-Bèze‏‎ (22:23, 21 October 2018)
  416. Nekropole Alyscamps (Arles)‏‎ (22:27, 21 October 2018)
  417. Monistrol-d’Allier‏‎ (22:30, 21 October 2018)
  418. Molsheim‏‎ (22:50, 21 October 2018)
  419. Notre-Dame-du-Haut (Ronchamp)‏‎ (22:51, 21 October 2018)
  420. Oberschaeffolsheim‏‎ (23:24, 21 October 2018)
  421. Montbard‏‎ (23:36, 21 October 2018)
  422. Notre-Dame-en-Vaux (Châlons-en-Champagne)‏‎ (23:37, 21 October 2018)
  423. Notre-Dame de Tramesaygues (Audressein)‏‎ (23:38, 21 October 2018)
  424. Mont Sainte-Odile‏‎ (23:38, 21 October 2018)
  425. Pesmes‏‎ (23:44, 21 October 2018)
  426. Notre-Dame-du-Bourg (Rabastens)‏‎ (23:44, 21 October 2018)
  427. Orreaga / Roncesvalles‏‎ (23:44, 21 October 2018)
  428. Oloron-Sainte-Marie‏‎ (23:45, 21 October 2018)
  429. Peyrehorade‏‎ (23:47, 21 October 2018)
  430. Ourdis-Cotdussan‏‎ (23:48, 21 October 2018)
  431. Pamplona‏‎ (23:49, 21 October 2018)
  432. Pont du Diable (Saint-Jean-de-Fos)‏‎ (23:50, 21 October 2018)
  433. Pons‏‎ (23:51, 21 October 2018)
  434. Pontenx-les-Forges‏‎ (23:57, 21 October 2018)
  435. Porte Saint Jacques (Saint-Jean-Pied-de-Port)‏‎ (00:29, 22 October 2018)
  436. Puerto de Ibañeta‏‎ (00:31, 22 October 2018)
  437. Pilgerbrücke (Beaumont)‏‎ (00:32, 22 October 2018)
  438. Pilgerbrücke (Conques)‏‎ (00:35, 22 October 2018)
  439. Rabastens‏‎ (00:55, 22 October 2018)
  440. Pilgerbrücke (Espalion)‏‎ (00:56, 22 October 2018)
  441. Ottrott‏‎ (00:58, 22 October 2018)
  442. Pont Valentré (Cahors)‏‎ (01:03, 22 October 2018)
  443. Pilgerbrücke (Estaing)‏‎ (01:14, 22 October 2018)
  444. Rimeize‏‎ (01:18, 22 October 2018)
  445. Rosheim‏‎ (01:28, 22 October 2018)
