Nohant-Vic
Land: | Frankreich |
Region: | Centre |
Département: | Indre |
Koordinaten: | 46.6385 N 1.9592 E |
Höhe (m ü. NN): | 175-261 m |
Fläche (in km2): | 21,25 km² |
Einwohner: | 460 |
Postleitzahl: | 36400 |
Wikipedia (DE): | Nohant-Vic (DE) |
Wikipedia: | Nohant-Vic |
(ohne "Datei:") |
Contents
Geschichte
Kirchen
St-Martin
St-Martin besitzt im Innern viele schöne rom. Fresken (12. Jh.) mit Darstellungen aus dem AT und NT.