Nogaro
Land: | Frankreich |
Region: | Midi-Pyrénées |
Département: | Gers |
Koordinaten: | 43.7573 N -0.0350 E |
Höhe (m ü. NN): | 89-148 m |
Fläche (in km2): | 11,06 km² |
Einwohner: | 2.000 |
Postleitzahl: | 32110 |
Wikipedia (DE): | Nagaro (DE) |
Wikipedia: | Nogaro |
Website des Ortes: | Ort Nagaro |
(ohne "Datei:") |
Contents
Geschichte
Kirchen
Kirche
Die rom. Kirche hat einen neuen Turm und schöne Kapitelle am Portal.
Sehenswürdigkeiten
Sonstige Infos
In Nogaro half die wundertätige Quelle besonders bei Rheumatismus.