Montlhéry
Land: | Frankreich |
Region: | Ile-de-France |
Département: | Essonne |
Koordinaten: | 48.6378 N 2.2716 E |
Höhe (m ü. NN): | 64-152 m |
Fläche (in km2): | 3,28 km² |
Einwohner: | 7.000 |
Postleitzahl: | 91210 |
Wikipedia (DE): | Montlhéry (DE) |
Wikipedia: | Montlhéry |
Website des Ortes: | Ort Montlhéry |
(ohne "Datei:") |
Contents
Geschichte
Kirchen
Kirche
Turm (13./14. Jh.) zeugt von mächtigen Lehensherren, denen der Ort gehörte.
Etwa 1 km südwestl. liegt Linas mit der Kirche aus dem 13./14. Jh.
Sehenswürdigkeiten
Sonstige Infos
Der Ort ist heute Mittelpunkt des Gemüse- und Tomatenanbaus.