Montcuq
Land: | Frankreich |
Region: | Midi-Pyrénées |
Département: | Lot |
Koordinaten: | 44.3381 N 1.2079 E |
Höhe (m ü. NN): | 135-291 m |
Fläche (in km2): | 32,22 km² |
Einwohner: | 1.300 |
Postleitzahl: | 46800 |
Wikipedia (DE): | Montcuq (DE) |
Wikipedia: | Montcuq |
Website des Ortes: | Ort Montcuq |
(ohne "Datei:") |
Contents
Geschichte
Kirchen
St-Hilaire
St-Hilaire (12. Jh.) dient heute lediglich als Lager- und Abstellraum.