Mer (Loir-et-Cher)
Land: | Frankreich |
Region: | Loir-et-Cher |
Département: | Blois |
Koordinaten: | 47.7001 N 1.5075 E |
Höhe (m ü. NN): | 72-116 m |
Fläche (in km2): | 26,47 km² |
Einwohner: | 6.000 |
Postleitzahl: | 41500 |
Wikipedia (DE): | (DE)Mer (Loir-et-Cher) |
Wikipedia: | Mer (Loir-et-Cher) |
Website des Ortes: | Ort Mer (Loir-et-Cher) |
(ohne "Datei:") |